Nettomiete | € 336,30 |
Nebenkosten | € 110,00 |
Heizkosten | € 50,00 |
Gesamtmiete | € 496,00 |
Genossenschaftsanteile | € 740,00 |
Bezugsfrei | ab 1.6.2021 |
Hauptkriterien | |
Zimmer | 2,00 |
Wohnfläche | 59 qm |
Wohnungstyp | Etagenwohnung |
Etage | EG links |
Etagenanzahl | 3 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Balkon/Terasse/Loggia | nein |
Keller | ja |
Bausubstanz | |
Baujahr | 1951 - modernisiert 2006 - |
Objektzustand | gut bis sehr gut |
Qualität der Ausstattung | normal |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerungsart | Gas |
Energieausweis | nach Verbrauch |
Kennwert / kWh | 90,5 |
ausgestellt am | 30.9.2014 |
Lage |
Die Wohnung befindet sich in der Stadtmitte von Remscheid. Die Straße verläuft parallelzur Alleestraße, ist aber trotzdem ruhig gelegen. Zum Haus gehört ein Garten, der von allen Mietern genutzt werden kann. |
Sonstiges |
In der Genossenschaft finden Sie noch preiswerten Wohnraum. Durch den Erwerb der Genossenschaftsanteile werden Sie Mitglied in der Genossenschaft. Eine zusätzliche Kaution wird nicht erhoben. Die Genossenschaft gewährt Ihnen ein lebenslanges Wohnrecht. Sie erhalten einen Dauernutzungsvertrag, eine Kündigung wegen Eigenbedarfs gibt es nicht. |